SMAC- Hanga Raina Pēhi Momo C Tere Teitei mō te Whakawhiti Wera
Tikanga wetewete konumohe pepa konumohe (whakaputa aunoa i te hikohiko), he taputapu tiaki konumohe pepa konumohe mō te taputapu hinu, he hoahoa hou, he iti te haruru, he tere te tere o te pēhi tika, he tere te tere o te mate tara tika, he tikanga peke kotahi me te takirua (whiringa), he tikanga kukume rauemi, ko te hoahoa hou o te momo tokotoko ārahi he tara, he taputapu kohikohi tongi, ko te atanga tangata-mīhini o te pūnaha whakahaere hiko ngaio.
φ5*19.5*11.2*(6-24)R.
φ7*21.0*12.7, 20.5*12.7 rānei(12-24)R.
φ7.94*22.0*19.05(12-18)R.
φ9.52*25.4*22.0, 25.0*21.65* rānei(6-12)R.
φ10.2*20.0*15.5(12-24)R.
φ12.7*31.75*27.5*(6-12)R.
φ15.88*38.0*32.91, 38.1*22.2 rānei(6-12)R.
φ19.4*50.8*38.1(4-8)R.
φ20*34.0*29.5*(6-12)R.25*(4-6)R.
| Taonga | Whakatakotoranga | |||||||
| Tauira | CFPL-45C | CFPL-63C | CFPL-45B | CFPL-63B | CFPL-80B | |||
| Te kaha | KN | 450 | 630 | 450 | 630 | 800 | ||
| Whiu o te Kiriata | mm | 40 | 40 | 40 | 60 | 50 | 40 | 60 |
| Whiu | SPM | 150~250 | 150~250 | 100~200 | 100~ 160 | 100~ 180 | 100~ 200 | 90~150 |
| Teitei o te Mate | mm | 200~270 | 210~290 | 200~270 | 210~290 | 220~300 | ||
| Rahi o raro o te Kiriata (H x W) | mm | 500x300 | 600x350 | 500x300 | 600x350 | 600x350 | ||
| Rahi o te Tēpu H x W x T | mm | 800x580x100 | 800x580x100 | 800x580x100 | 800x580x100 | 800x580x100 | ||
| Whānui o te Rauemi | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Te Roa o te Ngote | mm | 1200/1500 | 1200/1500 | 1200/1500 | 1200/1500 | 1200/1500 | ||
| Te Kohikohi i te Teitei o ngā Rauemi | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Dianeter o roto o te Hurihuri Rauemi | mm | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ75 | ||
| Dianeter o Waho o te Hurihuri Rauemi | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | ||
| Mana Mōta Matua | KW | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
| Te whānui whānui P x W x T | mm | 6500x2500x2330 | 6500x2500x2500 | 6500x2500x2500 | 6500x2500x2800 | 6600x2500x2800 | ||
| Taumaha Mīhini | kg | 6000 | 7500 | 6000 | 7500 | 8500 | ||
| Te Whakatikatika Teitei o te Mate | Mīhini | Mīhini | ||||||
| Momo Parenga Taumaha | Utaina Waipēhi Nui | Utaina Waipēhi Nui | ||||||
| Te Whakatikatika Tere | VDF | |||||||
| Putanga Tohu | Kaiwhakawaehere Hurihuri | |||||||
| Whakaaturanga Koki | Aratau Pin me te Mamati | |||||||
| Ara Whero | Whero Roera | Te Rakau Parahi | ||||||

