MAC-130 CNC PANE BENDER
He atanga tangata-mīhini pā-katoa, he pūnaha CNC kaha hoki, ā, he māmā noa iho te whakahaere. Ahakoa he whakaurunga hōtaka uaua, he whakarerekētanga tawhā rānei, ka taea te whakatinana ngāwari, ka whakaiti i te utu ako a ngā kaiwhakahaere, ka whakapai ake hoki i te whai huatanga o te mahi. I taua wā anō, ka tutuki i ngā mahi whakawhiti tahua Hainamana-Ingarihi me te hōtaka whakairoiro 3D ngā hiahia o ngā kaiwhakamahi rerekē, ka nui ake te mohio me te ngāwari ki te whakamahi.
Mā te whakamahi i tētahi taputapu whakapiri pono ā-ringa hei whakarato i te kaha whakapiri pumau, kaha hoki, kia mau ai te pepa whakarewa, kia kore ai e nekehia i te wā e tukatukahia ana. Mēnā ka honoa ki tētahi taputapu whakanoho ngāwari, ka taea e ia te urutau ngāwari ki ngā rahi me ngā āhua rerekē o te pepa whakarewa. Ahakoa he pepa whakarewa noa, he pepa whakarewa koretake rānei, ka taea te whakanoho tika, kia kore ai e puta he hapa tukatuka i puta mai i te whakanoho hē, ā, ka tino whakapai ake i te urutau tukatuka me te tika o ngā taputapu.
He momo hoahoa iti te āhua o waho, he maeneene ngā rārangi me ngā āhua whānui. Ehara i te mea ka whakarei ake i te āhua whānui o te awheawhe umanga anake, engari ka whai whakaaro nui hoki ki te whakakotahitanga o te hoahoa ahumahi me te whaihua, e āwhina ana i te horoi, te tiaki, me te tiaki i ia rā. I taua wā anō, ka whakaratohia hoki e te whakatakotoranga hanganga whaitake he taiao mahi pai mō ngā wāhanga o roto o ngā taputapu, ka roa ake ai tōna roanga mahi.
Mā te piri ki te ariā o te tiaki pūngao me te tiaki taiao, me ngā āhuatanga iti o te whakapaunga pūngao, ki te whakaritea ki ngā taputapu takai tuku iho, ka taea te whakaiti i te whakapaunga hiko me te penapena i ngā utu whakaputa mō ngā umanga. He tino iti te haruru e puta ana i te wā e whakahaerehia ana, e whakapai ake ana i te taiao mahi o te awheawhe, e whakaiti ana i te pānga o te parahanga haruru ki te hauora o ngā kaimahi, ā, e tutuki ana i ngā whakaritenga o te whanaketanga matomato me te pumau o te ahumahi hou.
| Taonga | Wāhanga | MAC-100 | MAC-130 | MAC-150 |
| Te roa o te piko | mm | 1000 | 1300 | 1500 |
| Te roa o te rau | mm | 1100 | 1400 | 1600 |
| Whānui o te rau | mm | 1000 | 1250 | 1250 |
| Teitei piko | mm | 170 | 170 | 170 |
| Ngā rahinga ā-roto iti rawa i hangaia mō ngā taha e whā | mm | 350×150 | 350×150 | 350×150 |
| Ngā taha-rua iti rawa o ngā ine ā-roto | mm | 150 | 150 | 150 |
| Te pūtoro iti rawa o te porowhita | mm | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Te tere piko tonu tere rawa atu | S | 0.5/Turi | 0.5/Maripi | 0.5/Maripi |
| Te tawhiti i waenganui i te taputapu o runga me raro | mm | 180 | 180 | 180 |
| Koki piko | o | 0-360° | 0-360° | 0-360° |
| Te matotoru rawa o te rauemi | mm | Pereti konumohe: 2.0 maitai waro:1.5 Kowiri tira:1.2 | Pereti konumohe: 2.0 maitai waro:1.5 Kowiri tira:1.2 | Pereti konumohe: 2.0 maitai waro:1.5 Kowiri tira:1.2 |
| Pūnaha whakahaere CNC | Whetu SMAC 300 | SMAC Whetu300 | Whetu SMAC 300 | |
| Ngā pūnaha whakahaere | OS | Win7+OS | Win7+OS | Win7+OS |
| Te maha o ngā tuaka | ngā toki | 8 tuaka hei paerewa | 11 tuaka hei paerewa | 11 tuaka hei paerewa |
| Ngā Ahu Mīhini (R×W×H) | mm | 3160×1440×2870 | 3370×1710×2650 | 3370×1900×2740 |
| Taumaha Mīhini | kg | 6000 | 8000 | 8500 |
| Mana katoa | kw | 23.95 | 25.9 | 31.3 |
| Taonga | Wāhanga | MAP-100 | MAP-130 | MAP-150 | MAP-200 | MAP-250 |
| Te roa o te piko | mm | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Te roa o te rau | mm | 1100 | 1400 | 1600 | 2100 | 2600 |
| Whānui o te rau | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Teitei piko | mm | 170 | 170 | 250 | 170 | 175 |
| Te iti rawa o te hanganga o roto ngā rahinga i ngā taha e whā | mm | 360×180 | 360×180 | 360×180 | 360×180 | 360×180 |
| Te iti rawa o te taha rua ngā āhuatanga ā-roto kua hangaia | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Te pūtoro iti rawa o te porowhita | mm | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Te piko tonu tere rawa atu tere | S | 0.5/Turi | 0.5/Maripi | 0.5/Maripi | 0.5/Maripi | 0.5/Maripi |
| Te tawhiti i waenganui i te tihi me te taputapu o raro | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Koki piko | o | 0-360° | 0-360° | 0-360° | 0-360° | 0-360° |
| Te matotoru rawa o te rauemi | mm | Pereti konumohe: 2.0 Maitai waro:1.5 Maitai kore waikura:1.2 | Pereti konumohe: 2.0 maitai waro: 2.0 Kowiri tira:1.2 | Pereti konumohe: 2.0 Maitai waro:2.0 Maitai kore waikura:1.2 | Pereti konumohe: 2.0 maitai waro: 2.0 Kowiri tira:1.2 | Pereti konumohe: 2.0 maitai waro: 2.0 Kowiri tira:1.2 |
| Pūnaha whakahaere CNC |
| Whetu SMAC 300 | SMAC Whetu300 | Whetu SMAC 300 | SMAC Whetu300 | SMAC Whetu300 |
| Ngā pūnaha whakahaere | OS | Win7+OS | Win7+OS | Win7+OS | Win7+OS | Win7+OS |
| Te maha o ngā tuaka | ngā toki | 9 tuaka hei paerewa | 12 tuaka hei paerewa 14 tuaka hei kōwhiringa | 12 tuaka hei paerewa 14 tuaka hei kōwhiringa | 13axis hei paerewa 14 tuaka hei kōwhiringa | 11 tuaka hei paerewa |
| Ngā Ahu Mīhini (L×W) ×H) | mm | 4015×1440×2900 | 3650×2300×2650 | 4050×1900×2780 | 4580×2400×2950 | 5080×2890×2950 |
| Taumaha Mīhini | kg | 7500 | 9000 | 9500 | 13800 | 18000 |
| Mana katoa | kw | 23.75 | 27.65 | 31.05 | 44.65 | 47 |












