Teihana Takirua Whakauru Ngongo me te Mīhini Whakawhanui mō ngā Ngongo Konumohe me ngā Tara Whakawhanui
He mea tito mai i te mate tuku rau me te taputapu tuku, he taputapu pēhi rau, he taputapu tūnga, he taputapu whakawhānui me te taputapu ārahi tokotoko whakawhanui, he papa mahi tuku rau, he papa mahi tokotoko whakawhanui me te taputapu whakahaere hiko.
| Rauemi o te tokotoko whakawhānui | Cr12 |
| rauemi o te pokepokea ai whakauru me te pereti aratohu | 45 |
| Taraiwa | waipēhi + hauhautanga |
| Pūnaha whakahaere hiko | PLC |
| Te roa o te whakaurunga e hiahiatia ana | 200mm-800mm. |
| Te tawhiti o te kiriata | E ai ki ngā whakaritenga |
| Whānui o te rarangi | E toru ngā paparanga, e waru me te haurua ngā rarangi. |
| Mana motuka whirihoranga | 3KW |
| Pūtake hau | 8MPa |
| Pūtake hiko | 380V, 50Hz. |
| Te taumata rauemi o te ngongo konumohe | 1070/1060/1050/1100, me te tūnga "0" |
| Ngā whakatakotoranga rauemi ngongo konumohe | ko te diameter o waho ingoa ko Φ 8mm |
| Te pūtoro o te tuke ngongo konumohe | R11 |
| Te matotoru o te pakitara ingoa o te ngongo konumohe | 0.6mm-1mm (tae atu ki te ngongo niho o roto) |
| Te taumata rauemi o ngā tara | 1070/1060/1050/1100/3102, tūnga "0" |
| Whānui o te parirau | 50mm, 60mm, 75mm |
| Te roa o te parirau | 38.1mm-533.4mm |
| Te matotoru o te tara | 0.13mm-0.2mm |
| Putanga o ia rā: | 2 huinga 1000 huinga/huringa kotahi |
| Taumaha o te mīhini katoa | mō te 2T |
| Te rahi tata o ngā taputapu | 2500mm×2500mm×1700mm |

