Ouma Whakarewa Matatau Tonu Ārai-Hauota mō te Whakarewa Matua o te Ara Moroiti me te Ārai Wera Pai me te Whai Hua Pūngao
Ka whakamahia e tēnei mīhini te tukanga hou me te rauemi arai oumu kounga teitei, hei whakarite i te mahi whakamahana o te tinana oumu, he mea nui te pānga penapena-pūngao;
He pai, he whaitake hoki te wehewehenga oumu whakamahana, he tino tika te kōwhiringa taputapu whakahaere pāmahana matatau, me te whakatikatika i ngā tawhā pūmanawa hei hanga i te tika o te whakahaere pāmahana oumu kia teitei te rerekētanga pāmahana hua ± 3℃ (± 5℃) me te rohe whakamaroke (575℃ ~630℃);
Mā te whakamahi i te pūnaha whakahaere whitiki kawe tere auau matatau e whakahaere ana i te tere whakawhiti, ka taea e te taputapu mahi te whakatutuki i te tuku tere rerekē, me te whakahaere tika i te wā rere o te taputapu mahi i roto i ia wāhi whakamahana, kia tika ai te whakatutukitanga o te pihi whakamahana konumohe;
Ka whakamahia te pūnaha whakahaere pāmahana atamai tino tika hei whakarato i ngā tikanga hangarau matatau me te pono mō te ine tika i te pāmahana oumu i te wā tūturu;
He māmā noa iho te whakamahi i te taputapu rehu mō te wāhi. Mā te pūwero e whakarite kia rawaka, kia ōrite hoki te rehu o te keri; mā te pupuhi hau e whakarite kia ma te rehu keri tāpui i runga i te mahi keri.
He kaha te kaha whakamahana o te wāhi whakamaroke, he tere te rere o te hau i roto i te oumu, kia maroke rawa ai te mea mahi ki roto i te oumu whakawera, me te kore he makuku e toe ana;
Mā te hoahoa o te ārai whakamahana o mua me muri o te oumu whakawera ka taea te whakarite i te pumau o te āhuarangi i roto i te oumu me te pāmahana o roto o te oumu, me te whakarite kia teitei te kaha whakarewa matotoru o te hononga whakarewa o te whakarewa mahi;
Te kaha o te whakamatao hau i te rohe, he iti te wiri, he iti te haruru, ka tiakina te kaiwhakahaere kia tino pai, ka ma, ka whakamarie hoki te taiao o roto.
He pūnaha whakahaere matatau me te tino tika hei whakatutuki i te whakaurunga whakaputa, he pūnaha mohio, he pūnaha whakahaere, he pūnaha whakatūpato, he pūnaha tiaki, hei whakarite i te mahi haumaru me te pono o te raina whakaputa.
| Pūnaha rehu rehu | ||
| Pūtake | Ko te 380V toru-wāhanga 50 HZ | |
| Te kaha whakahiato | 9.0 KW | |
| Whānui o te whitiki kupenga | 800 mm | |
| Teitei mōrahi o ngā taonga tuku iho | 160 mm | |
| Tere tuku whitiki whatunga | 200-1500mm / min (ka taea te whakarite tonu) | |
| Te teitei o te mata mahi whitiki mata | 900mm | |
| Ouma maroke | ||
| Pūtake | Ko te 380V toru-wāhanga 50 HZ | |
| Mana whakamahana | 81KW | |
| Te pāmahana mahi | 240~320℃±5℃ | |
| Tikanga whakamahana | whakamahana ngongo hihi | |
| Whānui o te whitiki kupenga | 800mm (304 te maitai kore waikura whatu) | |
| Teitei mōrahi o ngā taonga tuku iho | 160mm | |
| Tere tuku whitiki whatunga | 200-500mm / min (ka taea te whakarite tonu) | |
| Te teitei o te mata mahi whitiki mata | 900 mm | |
| Whatunga me te mana tuku | 2.2 KW | |
| Ouma whakarewa Bravery | ||
| Pūtake | Ko te 380V toru-wāhanga 50 HZ | |
| Mana whakamahana | 99 KW | |
| Te pāmahana kua whakatauhia | 550~635℃±3℃ | |
| Tikanga whakamahana | Huānga whakamahana kua whakauruhia | |
| Whānui o te whitiki kupenga | 800mm (316 te maitai kore waikura i whatuhia) | |
| Teitei mōrahi o ngā taonga tuku iho | 160 mm | |
| Tere tuku whitiki whatunga | 200-1500mm / min (ka taea te whakarite tonu) | |
| Te teitei o te mata mahi whitiki mata | 900 mm | |
| Whatunga me te mana tuku | 2.2 KW | |
| Rohe whakahaere pāmahana | E toru ngā wāhanga me ngā rohe e toru | |
| Te kai hauota | Tata ki te 15~25m3 / h | |
| Rōpū kāpata whakahaere matua me te rōpū kāpata whakahaere matua | ||
| Ngā mita hiko | 2 huinga | Zhejiang CHNT |
| Āmita | 6 huinga | Zhejiang CHNT |
| Pūwhakakorikori tahi | 6 huinga | Zhejiang CHNT |
| Pūtirotiro whakahaere pāmahana | 6 huinga | Shanghai kaida |
| Ripanga whakahaere pāmahana atamai | 3+3 huinga | Kaitohu a Japan, Zhejiang Yao Yi |
| Whakawhiti auau | 2 huinga | Shenzhen Yingwei Teng |
| Kaiwhakapā | 3 huinga | Zhejiang CHNT |
| Kaiwhakahaere hiko | 3 huinga | Pu Li, Te Tai Tonga o Beijing |
| Pūnaha rehu | ||
| Rehuhia te whata | 1 huinga | Beijing Lian Zhongrui |
| Rūma mata rehu | 1 huinga | Beijing Lian Zhongrui |
| Pūpuhi pēhanga teitei | 2 huinga | Baoding shun jie |
| Papu wai | 2 huinga | Guangdong LingXiao |
| Whakaohokia te motuka | 2 huinga | Baoding OuRui |
| Kēne parahi | 2 huinga | Beijing Lian Zhongrui |
| Kupenga ki | 1 huinga | Beijing Lian Zhongrui |
| Ouma whakamaroke | ||
| Tinana oumu whakamaroke | 1 huinga | Beijing Lian Zhongrui |
| Pā hau ā-roto | 3 huinga | Baoding OuRui |
| Taraiwahia he anga nui | 1 huinga | Beijing Lian Zhongrui |
| Pūnaha taraiwa | 1 huinga | Beijing Lian Zhongrui |
| Kupenga ki | 1 huinga | Beijing Lian Zhongrui |
| Pūrere whitiki kuiti kupenga | 1 huinga | Beijing Lian Zhongrui |
| Āpitihanga | 1 huinga | Beijing Lian Zhongrui |
| Ouma whakarewa Bravery | ||
| Te tinana oumu whakarewa Bravery | 1 huinga | Beijing Lian Zhongrui |
| Rūma ārai o mua | 1 huinga | Beijing Lian Zhongrui |
| Te rūma ārai o muri | 1 huinga | Beijing Lian Zhongrui |
| Pūnaha taraiwa | 1 huinga | Beijing Lian Zhongrui |
| Pūrere whitiki kuiti kupenga | 2 huinga | Beijing Lian Zhongrui |
| Āpitihanga | 2 huinga | Beijing Lian Zhongrui |
| Rohe whakamatao hau | ||
| He makariri te hau | 1 huinga | Beijing Lian Zhongrui |
| Rūma whakamatao hau | 1 huinga | Beijing Lian Zhongrui |
| Pā | 3 huinga | Beijing Lian Zhongrui |
| Kupenga ki | 1 huinga | Beijing Lian Zhongrui |
| Te wāhanga matua o te rahi me te rauemi | ||
| Whakatakotoria ngā rahi o te horahanga rehu | 6500×1270×2500 | Kowiri tira 304 katoa |
| Ngā rahinga ā-roto o te rohe rehu | 6500×800×160 | Te whakarewa maitai waro iti te anga nui matua |
| Te rahi o waho o te oumu whakamaroke | 7000×1850×1960 | Ko te anga o waho he tukatuka rino iti me te whakarewa |
| Te rahi o roto o te oumu whakamaroke | 7000×850×160 | Pereti ā-roto, he kowiri tira 304, he matotoru 2mm |
| Te rahi o te oumu whakawera | 8000×2150×1800 | Ko te anga o waho he tukatuka rino iti me te whakarewa |
| Ngā rahinga ā-roto o te oumu whakawera | 8000×850×160 | Mfer 316L kowiri tira, 8mm te matotoru |
| Kupenga ki | 800mm te whānui 3.2mm te whānui | Te wāhi whakapūmau 316l atu 304 maitai kore waikura |
| Te roa katoa o te mīhini | 32.5 M | Mana katoa: 200.15 KW (E 60-65% noa iho o te whakapaunga hiko katoa e hiahiatia ana mō te whakaputanga noa) |



