Mīhini Whakapiko Whakawhiti Wera Raupapa ZHW
Ka taea e te mīhini piko koiri te whakapiko i ngā whakawhiti wera i muri i tōna whakawhanuitanga.
E rua ngā momo: (1) momo anga whakatārewatanga (2) momo ringa hiki
Ko te momo gantry he whakaoti i te āhua tauira L me te U
Ko te momo ringa hiki he mea whakaoti i te āhua tauira L, U me te G.
Ka whakamahia e te mīhini te mana servo, he taumata tiketike o te aunoatanga, te penapena pūngao, te tiaki taiao me te whai hua.
Mīhini Whakapiko Whakawhiti Wera ZHW Raupapa;Mīhini Whakapiko Whakawhiti Wera;mīhini hanga koiri;mīhini whakawhiti wera;mīhini hauhautanga;raina whakaputa hauhautanga;
| Taonga | Whakatakotoranga | |||||
| Tauira | ZHWL-1200 | ZHWL-1500 | ZHWL-2000 | ZHWX-800 | ZHWX-1200 | Z1IWX-1500 |
| Hanganga | Mahere | Whakairi | ||||
| Mana | Ratonga | |||||
| Te maha o ngā paparanga piko | 1-3 | |||||
| Koki Piko | 0°-120° | |||||
| Pūtoro Piko | Ka whakaratohia e te Kaihoko | |||||
| Diameter o te Paipa | Ka whakaratohia e te Kaihoko | |||||
| Te Wehenga Papa | Ka whakaratohia e te Kaihoko | |||||
| Whānui Mahi Mōrahi | 1200mm | 1500mm | 2000mm | 800mm | 1200mm | 1500mm |
| Te Whai Hua o te Mahi | Piko Kotahi te Wā≤15 | Momo-L Ia≤30 Momo-U Ia ≤60 Momo-G Ia≤90 | ||||
| Mana Katoa | 3k | 4.5k | ||||
| Pēhanga Hau | 0.4-0.7MPa | |||||
| Pūtake Hiko | Pūnaha AC380V, 50HZ, 3 wāhanga, 5 waea | |||||
| Tono Ahanoa | I te wā e mahi ana i te mīhini, me mārō, me haurua rānei te āhua o te pepa konumohe, kaua hoki e whai parirau. | |||||





