Mīhini Whakawhanui Poutū Kounga Teitei
Mā te whakamahi i ngā pou ārahi e rua, ka teitei ake te kaha o te tinana;
Te whakamahi i te motuka servo hei whakahaere i te waha whakanui, e tino mohio ana ki te tika me te kounga pai;
Te hoahoa motuhake o te tāke, he ngawari, he tere hoki te tiaki;
HMI me te mata pa nui, he watea ake, he pai ake hoki mo te mahi;
Whakaotia te ngongo pupuhi, whakawhanuihia te waha ka hurihia te taha kia oti te tukanga whakarite aunoa;
Takirere waipēhi: Yuken, ka whakahaerehia te pāmahana hinu e te aunoa;
He maha atu ngā momo tauira ka taea te whakarato hei whiringa.
Mīhini Whakawhānui Poutū;mīhini whakawhānui ngongo;whakawhānui poutū;whakawhānui poutū;mīhini whakawhānui mīhini whakawhānui ngongo;whakawhānui poutū;mīhini whakawhānui;whakawhānui ngongo Cooper;whakawhānui kore-mimiti;whakawhānui ngongo-2;Mīhini whakawhānui kore-mimiti;Mīhini whakawhānui OMS mīhini whakawhānui poutū
| Taonga | Whakatakotoranga | |||||
| Tauira | ZZL-850 | ZZL-1200 | ZZL-1600 | ZZL-2000 | ZZL-2500 | ZZL-3000 |
| Te Roa Mōrahi o te Whakawhanui Ngongo | 200-850 | 200-1200 | 200-1600 | 250-2000 | 300-2500 | 300-3000 |
| Diameter o te Paipa | φ5, φ7, φ7.4, φ9.52 | |||||
| Matotoru o te Pakitara | 0.25-0.45 | |||||
| Pitch-rārangi×Pitch | Whirihoranga Urutau | |||||
| Te Tau Mōrahi o te Whakawhanui Ngongo | 8 | |||||
| Te maha mōrahi o ngā kōhao i ia rarangi | 60 | |||||
| Te Diameter o te Pūaha o te Taraiwa | Ka whakaratohia e te Kaihoko | |||||
| Te whakaritenga o ngā pū kōhao | Pīrere, Whakarara rānei | |||||
| Te whānui o te rango whakawhanui ngongo | φ150, φ180, φ200, φ220 | |||||
| Mana Katoa | 7.5,15,22 | |||||
| Pēhanga waipēhi | ≤14Mpa | |||||
| Te tere haere | Tata ki te 5.5m/min | |||||
| Ngaohiko | AC380V,50HZ, pūnaha waea 5-wāhanga e toru | |||||
| Ngā Kōrero | Ka taea te whakarerekē i ngā whakaritenga kia rite ki ngā whakaritenga a te kiritaki | |||||













