Hanganga Pēhi Momo H Kounga Teitei
Ko te raina pēhi tara H-anga raupapa ZCPC mō te wero i ngā tara hauhautanga he mea hanga motuhake hei whakatutuki i ngā whakaritenga o ngā tara hauhautanga. He pūnaha whakawhiti mate whiriwhiri kei roto he parepare whakaahua-hiko. Ko ngā pātene, ngā tohu, ngā whakapā AC, ngā whati ara iahiko hau me ētahi atu taputapu whakahaere he mea kawemai mai i te waitohu o te ao. E whakahaerehia ana e te PLC me te waitohu o te ao. Ko te nuinga o te raina he wetekōiri, he tāke hinu, he waeine momi pere, he tāpae me te pūnaha whakahaere hiko e tika ana. Kawemai Ko te PLC, te kaute me te pūwāhi whakapā he mea kawemai katoa, e tutuki ana i ngā whakaritenga o te tatau i ngā tara kua tapahia kua kohia me te mahi o te huringa ahunga whakamua.
Te Hanganga: Te Uncoiler, te tāke hinu, te whāngai hau, te pēhi whiri, te wae momi me te tāpae, te pūnaha whakahaere hiko, te pūnaha hau, te pūnaha hau, te pūnaha waipēhi.
He mahi hiki-wai tō te kiriata perehi mana, he mea watea mō te tāutanga/whakahaerenga o ngā mate.
Ko te tere o te pēhi mana me te mīhini tāpae korehau e whakahaerehia ana e te kaitahuri.
He pūnaha tiaki tā te kaikohi mō te mahi hapa, kāore he whakatūpato rauemi, kāore he whakatūpato hinu.
Te parenga waipēhi mō te mīhini matua.
He taputapu whakawhiti tere-mate waipēhi, kia tere ake ai, kia watea ai hoki te whakawhiti mate.
Atanga mīhini-tangata me te pūnaha whakahaere hiko PLC e whakarite ana i te mahi pono o te patu aunoa.
| Taonga | ZCPC 45 | ZCPC 65 (Pūwāhi Kotahi) | ZPCP 65 (Pūwāhi takirua) | ZPCP 85 | ZCPC 100 | ZCPC 125 | |||||
| Pēhanga ingoa | kN | 450 | 650 | 650 | 850 | 1000 | 1250 | ||||
| Te whiu o te reti | mm | 40 | 60 | 50 | 40 | 60 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Whiu | spm | 150-300 | 150-230 | 150-260 | 150-300 | 150-230 | 150-260 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 |
| Teitei o te mate | mm | 260-310 | 260-310 | 260-310 | 280-330 | 280-330 | 280-330 | ||||
| Teitei hiki reti | mm | 80 | 80 | 80 | 100 | 120 | 130 | ||||
| Rahi o raro o te kiriata (LxW) | mm | 720x740 | 800x890 | 1100x890 | 1055x1190 | 1300x1190 | 1300x1350 | ||||
| Rahi o te tēpu (LxWxThike) | mm | 1300x770 | 1350x900 | 1600x900 | 1600x1200 | 1800x1200 | 2000x1360 | ||||
| Whānui o te rauemi | mm | 400 | 550 | 550 | 820 | 820 | 1080 | ||||
| Te roa o te ngote | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 900 | 900 | ||||
| Teitei o te kohinga rauemi | mm | 720mm noa, 900mm te hiki | |||||||||
| Te whānui o roto o te hurihuri rauemi | mm | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | ||||
| Te whānui o waho o te hurihuri rauemi | mm | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | ||||
| Mana motuka matua | kW | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||||
| Ahu whānui (LxWxH) | mm | 7500x3500x3200 | 7500x3500x3500 | 10000x4000x3200 | 10000x4000x3500 | 10000x4000x3500 | 10000x4500x3800 | ||||
| Taumaha katoa (tata) | kg | 9000 | 12000 | 14000 | 18000 | 20000 | 26000 | ||||
| Kōrero | Kotahi te hanganga porotaka, ā, ka tāutahia te porotaka mai i mua ki muri | He hanganga porotaka takirua, ā, kua tāutahia ngā porotaka mai i mua ki muri | |||||||||
| Pūrere whakarerekētanga mate/pūrere whāngai tuatahi | Kōwhiringa | Paerewa | |||||||||
| Pūoko ārai | Kōwhiringa | Paerewa | |||||||||













