Umu Whakawhanaunga-Momo Whakaoranga Pungao me te Tohanga Hau wera mo nga tono whakakakahu paura

Poho tohanga me te mura ahi

He ruuma rehu paura huripari nui
Te ahu whakahuahua | Umu whakaora (E toru nga haerenga) | L45000mm*W3000mm*H5400mm (Uunga H2500) |
Kiln (Tua-rua) | L35000mm*W2000mm*H5400mm (Uunga H2500) | |
Te tinana umu | Anga anga; Matotoru =125mmmm; (100k te huruhuru toka kounga teitei) Papa o roto: δ 0.8 papa piauau, papa o waho: δ 0.7 papa piauau te rehu, | |
Ka pakaru te tinana o te oumu ka pakaru | Konumohe papa miro silicate; matotoru =20mm; (te kaha: 150kg / m3) | |
Bordure | Tapa o waho: δ 1.5 pereti maitai whakakikoruatia i roto taha: δ 1.0 pereti maitai | |
Anga tautoko oumu | Q235A; □ 100 * 100 haere tapawha | |
Umu whakaora | 500,000 kcal * 2 huinga | Pūtake wera: pipeline Ran hau |
Kiln | 500,000 kcal * 1 huinga | Pūtake wera: pipeline Ran hau |
Te tinana o te ruma whakawhiti wera | Waho: δ 1.0 pereti piauau Roto: δ 1.5 he kowiri tira pereti kowiri tira Anga turanga: Q235A; □ 100 * 100 haere tapawha He paiherea te rewa o roto ki te δ 4.0 te matotoru o te pāmahana teitei 304 pereti kowiri tira. | |
Pūtake wera | Te hau o te ra paipa | |
Ko te miihini whakangai | Liya Road Black ranei: RS34 | |
Kore tuku hau (whakawete wera) | Te kawe hau: = 1.2±0.04mm pereti piauau | |
Whakahokia te rere o te hau (whaawha) | Rereturn duct: =1.2mm ± 0.04 pereti piauau | |
Poho hurihanga (100mm te miro whakawera waiariki) | 4-72-6 # powhiriwhiri waiariki | |
Umu whakaora | Guang Ming ranei Fei Lian: 7.5kw * 2 huinga; Te pehanga hau P=1053Pa; rōrahi rangi Q: 15976m3 / h | |
Kiln | Hongsheng or Fei Lian: 7.5kw * 1 huinga; Te pehanga hau P=1053Pa; rōrahi rangi Q: 15976m3 / h | |
Ko te waka hau rere | =1.2mm ± 0.04 pereti rino piauau | |
Te whakatikatika damper | pereti piauau; = 1.2±0.04mm | |
Kuaha uru | Pereti maitai tae huruhuru toka; matotoru =100mm | |
Papa tiaki | Q235A;□60*40 | |
Umu ahi whakamuhu uhi hau | Pepa piauau; | |
Umu para taputapu maimoatanga hau para (1 huinga) | Te maimoatanga pakihi taputapu tiaki taiao | |
Pouaka whakahaere taputapu hiko (Poaka Mana) | Te whakahaere i te pāmahana tonu, me whakarite kia rite te papanga mahi o runga, waenga me te iti o te pāmahana i roto i te ± 5 ℃; Ko te whakaoho o te pāmahana teitei, te mahi kati teitei teitei 1 tohu mo te whakahaere i te pāmahana me te 2 tohu ka whakaatuhia. |
350×150 | 350×150 | |||
Ko nga taha-rua te rahinga o roto i hangaia | mm | 150 | 150 | 150 |
Te pūtoro iti o te porowhita | mm | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Te tere piko tonu | S | 0.5/Kneif | 0.5/Naihi | 0.5/Naihi |
Te tawhiti i waenga i te taputapu o runga me raro | mm | 180 | 180 | 180 |
Koki piko | o | 0-360° | 0-360° | 0-360° |
Te matotoru rawa rawa | mm | Pereti Aluminium: 2.0 Waro maitai:1.5 Kowiri tira:1.2 | Pereti Aluminium: 2.0 Waro maitai:1.5 Kowiri tira:1.2 | Pereti Aluminium: 2.0 Waro maitai:1.5 Kowiri tira:1.2 |
Pūnaha whakahaere CNC | Whetu SMAC 300 | Whetu SMAC300 | Whetu SMAC 300 | |
Nga punaha whakahaere | OS | Win7+OS | Win7+OS | Win7+OS |
Te maha o nga toki | toki | 8 tuaka hei paerewa | 11 tuaka hei paerewa | 11 tuaka hei paerewa |
Ahu Miihini (L×W×H) | mm | 3160×1440×2870 | 3370×1710×2650 | 3370×1900×2740 |
Taumaha Miihini | kg | 6000 | 8000 | 8500 |
Te mana katoa | kw | 23.95 | 25.9 | 31.3 |
