Mīhini Wai Parakore Whai Hua mō ngā Raina Paninga Paura
| Te tere rere o te wai puna | ≥1.0-1.5m3 /haora |
| Te kawe hiko o te tomokanga | ≤400μs/cm |
| Te tere rere o te wai | ≥1m3 /haora |
Wai tāpui → tāke wai mata → papu wai mata pēhanga → tātari onepu kuata → tātari waro hohe → tātari haumarutanga → manaaki osmosis whakamuri tuatahi → taputapu whakahaere PH → manaaki osmosis whakamuri tuarua → tāke rokiroki wai RO → tāke wai whakamutunga
| Te tātaitai aukati i te puna wai | SDI≤5 | ||||
| Te tuku wai o te toenga chlorine ppm | <0.1 | ||||
| Te pōuri o te puna wai | <1NTU | ||||
| Te whānuitanga pāmahana wai e tika ana mō te puna wai | 10~35℃ | ||||
| Te tāke wai taketake | 1000L | A | PE | Te whakahaere taumata wai | |
| Papu pēhanga wai mata | CHL2-80 | A | kowiri tira | Papu tonga | |
| Tātari onepu kuata | Anga o te tāke | ∮700×1650 | A | kirihou whakakaha muka karāhe | Rong Xintai |
| Rauemi tātari | whakawhiwhinga tohu | 200 KG | onepu kuata | Wai parakore motuhake | |
| Kaiwhakamakuku | DN25 | He huinga | taputapu rōpū | Horoi ā-ringa | |
| Waro hohe i runga i te tātari | Anga o te tāke | ∮700×1650 | A | kirihou whakakaha muka karāhe | Rong Xintai |
| Rauemi tātari | 1~3 mm | 75 KG | waro hohe | Wai parakore motuhake | |
| Kaiwhakamakuku | DN25 | He huinga | taputapu rōpū | Horoi ā-ringa | |
| Tātari haumarutanga | Me ngā matua e 5 me te 40 inihi | A | kowiri tira | 5 um | |
| Mīhini matua osmosis whakamuri rua-kōeke | Papu pēhanga teitei akomanga tuatahi | CDL2-18 | A | kowiri tira | Papu tonga |
| Papu pēhanga teitei tuarua | CDL2-15 | A | maitai kore waikura | Papu tonga | |
| Pūtāmina | PV4080 | 5 | maitai kore waikura | He pono | |
| Kiriuhi osmose whakamuri | 4040 | 10 | eurerona | OVAY | |
| Mita Rere | 10GPM | 4 | perspex | Te kingi tapu | |
| Ine pēhanga | 1~25kg/㎝ | 4 | kowiri tira | Te kingi tapu | |
| takirere solenoid whakauru wai | 1 Inihi | 1 | konganuku kōwhai | Zhejiang | |
| Horoi i te takirere solenoid | 1/2 inihi | 1 | konganuku kōwhai | Zhejiang | |
| Mita kawe hiko | CM230 | 3 | taputapu rōpū | ||
| Te tiakitanga ngaohiko iti | A | taputapu rōpū | |||
| Ngā wāhanga takirere paipa | DN15-25 | He puranga o | PVC-U | Ngā kirihou o Formosa | |
| Tautoko | A | kowiri tira | He pono | ||
| Whakahaere PH | Papu horopeta | DMS200 | A | taputapu rōpū | SAKO |
| Tāke inenga | 60L | A | PE | Te whakaurunga o te tangata me te taiao | |
| Tāke whakaputa osmosis whakamuri | 2000L | A | PE | Te whakahaere taumata wai | |
| Tāke tauranga | 2001L | A | PE | Te whakahaere taumata wai | |
| Pūnaha whakahaere hiko | Kāpata hiko | 600*800*300 | A | Kirihou rehu maitai waro | Rongye |
| PLC, kaiwhakahaere | Raupapa AP | A | taputapu rōpū | TECO | |
| Pana whakahaere | Mana whakahaere matimati | He huinga | taputapu rōpū | Te mea tino pai | |
| Huānga taputapu hiko | Hangaia he huinga katoa | He huinga | taputapu rōpū | Chint / Delixi | |
| Ngā taputapu hiko | Hangaia he huinga katoa | He huinga | taputapu rōpū | Chint / Delixi | |







