Hanganga Pēhi Pēhi CNC Kounga Teitei
1. Ka whakamahia te pūnaha hiko-waipēhi hei whakahaere i ngā rango takirua kia whiwhi ai i te tika whakahaere tukutahi, te tika piko teitei, me te tika whakanoho anō.
2. Ka whakamahia te pūnaha utu aunoa mō te piko ā-mīhini hei whakaoti i te awe o te whakarerekētanga o te retireti i te wā e piko ana ki te kounga o te mea mahi. Ka whakatikatikaina aunoatia te nui o te utu e te pūnaha CNC hei whakahaere i te tika.
(1) Ka utua te mīhini e tētahi hanganga whakatikatika e rua-ara, ka taea te whakatutuki i te utu o te ahunga whakawhiti me te ahunga roa o te mīhini.
(2) Ka whakamahia te tikanga utu pūwāhi matotoru hei whakapai ake i te tika o te piko.
(3) te piko o te matotoru o te pereti kotahi te utu i te wa e mau ana, he rerekē i te utu waipēhi me te nekehanga whakamuri me te whakamua o te hanganga, ka whakaitihia e te utu miihini te ahua ngoikore o te papa mahi miihini, ka whakapai ake i tona oranga ratonga;
(4) Whakamahia he whakaiti motuhake me te pūwero tino tika hei whakahaere tika i te tika o te utu.
(5) He rerekē tēnei taputapu i te hanganga pereti-toru o te tēpu mahi utu waipēhi, he hoahoa tēpu mahi pereti-kotahi tēnei, ka taea te ārai i te pokanoa ki te piko o te mea mahi.
3. He ine tuara maha-mahi ka taea te whakawhanui ki ngā tuaka e 6, arā, ko ngā tuaka X1 me X2 mō te whakamuri me te whakamuri, ko ngā tuaka R1 me R2 mō te whakarunga me te whakararo, me te Z1 me Z2 mō te maui me te matau. Ka taea te whakapiko i te mea mahi mā te ngāwari.
4. Ka huihuia te anga i te wā kotahi i muri i te whakarewanga, ka tukatukahia e te pokapū tukatuka pentahedron CNC, kia mau ai te pakari me te tika o te tukatuka o te anga.
5. Ka whakaitihia te rere o te paipa e te pūnaha whakahaere waipēhi whakauru, ā, ka karohia te turuturu hinu, ka whakapai ake hoki i te pumau o te mahi, ā, ka ataahua ake te āhua o te mīhini.
6. Ka taea te whakakotahi i te werohanga wāhanga me te roa kua whakaritea kia rite ki te hiahia piko o te mahi motuhake.
7. Ka taea te whakamahi i te whakapūmau aunoa mō te werowero waipēhi, te whakapūmau tere rānei mō te miihini hei whakaiti i te kawenga mahi me te whakapai ake i te pai o te mahi.
8. Kei te whakamahi te pūnaha CNC i te pūnaha Delem CNC. Kei roto i tēnei pūnaha CNC te ara iahiko hiko hou, te whakaaturanga TFT tae pono me te ōwehenga taumira teitei me te tahua reo-maha. Ko te pūnaha whakahaere tino pai mō te mīhini piko o te ao.
9. Kei raro i te korokoro o te taputapu mīhini te taputapu whakamāmā korokoro momo-C, e hono ana ki te taputapu kimi. E kore te iti o te rerekētanga o te kaha piko e pā ki te tika o te ine o te pūnaha, ā, ka taea te whakarite i te tika o te piko o tetahi matotoru me tetahi pereti rauemi.
10, Mā te tautoko o mua me te arataki raina ka māmā ake te nekehanga
Pūnaha whakahaere CNC Delem DA66T me te taumata matatau o te ao
1. Pūnaha whakahaere WINDOWS® katoa, ka taea te whakaweto tonu i te mīhini;
2. Kōwhiringa o ngā reo maha me te whakahaere watea;
3. He hoahoa āhua huatau me te mahi e aro ana ki te tangata;
4. Hanganga kōwae atamai, ka taea te whakawhānui i te pūnaha ki ngā tuaka 24;
5. Whakaaturanga LCD tae tūturu 17" TFT, hōtaka whakairoiro 2D;
6. PLC kua hangaia hei whakaiti i te hoahoa ara iahiko me te whakapiki i te pono;
7. Putanga kiore USB, putanga papapātuhi;
8. Te kohikohi aunoa i te wā mahi mīhini me ngā wā piko;
9. Te tukanga piko aunoa, te kohikohi me te whakatauira piko;
10. Whakanuia te tirohanga kia kore e kitea te āhua o te mīhini, te taputapu me te wāhanga mahi i te tere o te 1:1:1 me te hōputu whakairoiro;
11. Mamati, whakairoiro me ētahi atu tikanga mō te hōtaka mate, mate papatahi, mate pewa nui, pokepokea awaawa maha-V, pokepokea awaawa V taurangi;
12, pātengi raraunga whakatika koki aunoa, te ripanga manawanui piko ako-whaiaro me te mahi kimi tukinga omni-directional, whakakore i ngā hua para;
13. Pūnaha whakaoho hapa hei karo i te mahi hē;
14. Te kaha o te mahara 1G
15. Tātaritanga mamao;
16. Pūmanawa tātari motuhake mīhini, aroturuki wā-tūturu;
17. Ka taea e ngā pūmanawa hōtaka motuhake tuimotu te whakaiti i te wā hōtaka me te whakapiki i te whai huatanga;
18. pūnaha whakahaere kōnae tāmau, ētita tuhinga;
19. Te mahi tahi;
20. Kei te papa whakahaere he aukati ohorere, he reti neke ā-ringa, me te tirohanga ergonomics.
Pūnaha T-3500TCNC
1 Whakamahia te pūnaha whakahaere WINDOWS wā-tūturu, ka taea te mahi i te whakaweto tonu;
2 momo kōwhiringa reo, ka taea te whakarite ki te atanga Ingarihi, he ngāwari ki te whakahaere;
3 hoahoa ahua, ngāwari ki te whakahaere, whakaata i te iwi-aroaro;
4 ngā tuaka paerewa e whā, ngā kōwae tāpiri, e tautoko ana i te tuaka e ono;
Mata TFT tae tūturu 5.10", mata pā LCD, pā maha, hōtaka whakairoiro rua-ahu, whakaaturanga 3D;
6 mahi PLC hanga-roto, whakaitihia te hoahoa ara iahiko, whakapiki i te pono;
7. Atanga kiore USB, atanga papapātuhi;
8 ngā hāora mahi aunoa me ngā wā piko;
9, whakairoiro mamati me te 2D, hōtaka pa-katoa, tukanga piko tirohanga 3D, tukanga piko whakahiato aunoa me te whakatauira piko;
10. Ka whakanuia noa te āhua o te mīhini, te pokepokea ai me te mea mahi ki te ōwehenga 1:1:1 e ai ki ngā whakairoiro.
11, matihiko, whakairoiro me ētahi atu tikanga mō te hōtaka mate, mate papatahi, mate pewa porowhita nui, pokepokea ai ngā awaawa maha-V, pokepokea ai ngā awaawa V taurangi;
12. Pūnaha whakaoho hapa hei karo i te mahi hē;
13. Te kaha o te mahara 1G
14. Pūmanawa tātari motuhake mīhini, aroturuki wā-tūturu;
15. pūnaha whakahaere kōnae tāmau, ētita tuhinga;
16. Te mahi tahi;
17. Kei te papa whakahaere he aukati ohorere, he reti neke ā-ringa, me te tirohanga ergonomics.
Pēhi Pēhi CNC;pēhi pēhi cnc;mīhini pēhi pēhi cnc;pēhi pēhi waipēhi cnc;pēhi pēhi cnc hei hoko;pēhi cnc;pēhi pepa whakarewa waipēhi;mīhini pēhi pēhi waipēhi cnc;pēhi pepa whakarewa cnc hei hoko;pēhi whakarewa cnc;mīhini pēhi pēhi;mīhini piko pēhi pēhi waipēhi cnc;mīhini pēhi pēhi waipēhi
Pūnaha CNC DELEM DA52 a Holland
1 Whakamahia te pūnaha whakahaere WINDOWS wā-tūturu, ka taea te whakatutuki i te whakawetonga ohorere
2. Kōwhiringa o ngā reo maha me te whakahaere watea;
3. He hoahoa āhua huatau me te mahi e aro ana ki te tangata;
4. Hanganga modular atamai, ka taea e te pūnaha te whakawhānui i te tuaka 4 me te ngāwari
5. Whakaaturanga LCD TFT 7";
6. PLC kua hangaia hei whakaiti i te hoahoa ara iahiko me te whakapiki i te pono;
7. Putanga kiore USB, putanga papapātuhi, putanga RS232, putanga PLC haumaru;
8. Te kohikohi aunoa i te wā mahi mīhini me ngā wā piko;
9. Te hōtaka matihiko;
10. Te hōtaka pokepokea aratau mamati;
11. Te pātengi raraunga whakatika koki aunoa;
12, pūnaha whakatūpato hapa hei ārai i te mahi hē;
13, ko te kaha mahara he 64M;
14, pūmanawa tātari motuhake, aroturuki wā-tūturu;
15, Te mahi tahi;
16, kei te papa whakahaere te taputapu aukati tere.
Pūnaha CNC DELEM DA53 a Holland
1 Whakamahia te pūnaha whakahaere DELEM-LINUX, ka taea te whakatutuki i te whakawetonga ohorere
2. Kōwhiringa o ngā reo maha me te whakahaere watea;
3. He hoahoa āhua huatau me te mahi e aro ana ki te tangata;
4. Hanganga modular atamai, ka taea e te pūnaha te whakawhānui i te tuaka 4 me te ngāwari
5. Whakaaturanga LCD TFT 10";
6. PLC kua hangaia hei whakaiti i te hoahoa ara iahiko me te whakapiki i te pono;
7. Putanga kiore USB, putanga papapātuhi, putanga RS232, putanga PLC haumaru;
8. Te kohikohi aunoa i te wā mahi mīhini me ngā wā piko;
9. Te hōtaka pā matihiko;
10. Te hōtaka pokepokea aratau mamati;
11. Te pātengi raraunga whakatika koki aunoa;
12, pūnaha whakatūpato hapa hei ārai i te mahi hē;
13, ko te kaha mahara he 64M;
14, pūmanawa tātari motuhake, aroturuki wā-tūturu;
15. Pūnaha whakahaere kōnae whakauru, ētita tuhinga
16, Te mahi tahi;
17, kei te papa whakahaere te taputapu aukati tere.
| Kāore. | Whakaahuatanga | Te rahinga | Kōrero |
| 1 | Ngā Kōnae Whakahaere | Kotahi te huinga | |
| 2 | Wāhanga Tūhono Hex o Roto | Kotahi te huinga | |
| 3 | Pū Hinu | Kotahi te nama. | |
| 4 | Pūmau Whakawhenua | Kotahi te huinga | |
| 5 | Te Whakatikatika i te Pūtu | Kotahi te huinga | |
| 6 | Whakahaere Waewae | Kotahi te nama. | |
| 7 | Ngā Utauta Paerewa | Kotahi te huinga |
1. Hinu waipēhi: hinu waipēhi ārai-kākahu VG46# kawemai; ā, ko te taumaha hinu e hiahiatia ana e whakawhirinaki ana ki ngā whakaritenga o te mīhini;
2. Mana: 380V, 50HZ, te piki me te heke o te ngaohiko 10%--5%
3. Te pāmahana taiao: 0°C - +40°C
4. Haumākū taiao: haumākū whanaunga 20-80% RH (kore-whakapūmau)
5. Puritia kia matara atu i te pūtake wiri kaha me te pokanoa hikohiko
6. He iti te puehu, kāore he hau kino, he hau waikura rānei
7. Whakaritea te turanga kia rite ki te tuhi turanga
8. Kōwhiria ngā tāngata whanaunga he mātauranga motuhake ā rātou mō tētahi whakaritenga roa hei kaiwhakahaere mīhini.
| Kāore. | Whakaahuatanga | Te rahinga | Kōrero |
| 1 | Ngā Kōnae Whakahaere | Kotahi te huinga | |
| 2 | Wāhanga Tūhono Hex o Roto | Kotahi te huinga | |
| 3 | Pū Hinu | Kotahi te nama. | |
| 4 | Pūmau Whakawhenua | Kotahi te huinga | |
| 5 | Te Whakatikatika i te Pūtu | Kotahi te huinga | |
| 6 | Whakahaere Waewae | Kotahi te nama. | |
| 7 | Ngā Utauta Paerewa | Kotahi te huinga |
60T
| Whakatakotoranga | Wāhanga | PR9 060/2550 | |
| Te Kaha Piko Mōrahi | KN | 600 | |
| Te Roa Piko Mōrahi | mm | 2550 | |
| Tawhiti Pou | mm | 2150 | |
| Te Hōhonutanga o te Korokoro | mm | 350 | |
| Ram Stroke | mm | 215 | |
| Teitei Kua Kati | mm | 530 | |
| Te Tere e Whakatata Ana | mm/s | 200 | |
| Tere Mahi | mm/s | 18 | |
| Tere Whakahoki | mm/s | 200 | |
| Mana Mōta Matua | Kw | 7.5 | |
| Pūnaha CNC | Pūnaha CNC a Holland Delem DA66T, DA52S rānei, DA53T rānei, T-3500T rānei e whakahaere ana i ngā tuaka Y1, Y2, X, R, Z1, Z2 me te karaunatanga ā-mīhini. | ||
| Te kaha o te tāke hinu | L | 300 | |
| X Tuaka | Te tika | mm | ±0.1 |
| Whiu | mm | 500 | |
| Tere | mm/s | 400 | |
| Mana | Kw | 0.85 | |
| R Tuaka | Te tika | mm | ±0.1 |
| Whiu | mm | 200 | |
| Tere | mm/s | 200 | |
| Mana | Kw | 0.85 | |
| Z1,Z2 Tuaka | Te tika | mm | ±0.1 |
| Whiu | mm | 1250 | |
| Tere | mm/s | 1200 | |
| Mana | Kw | 0.75 | |
| Ahu Whakatakotoranga | Roa | mm | 3400 |
| Whānui | mm | 1400 | |
| Teitei | mm | 2510 | |
100T
| Whakatakotoranga | Wāhanga | PR9 100/3100 | PR9 100/4100 | |
| Te Kaha Piko Mōrahi | KN | 1000 | 1000 | |
| Te Roa Piko Mōrahi | mm | 3100 | 4100 | |
| Tawhiti Pou | mm | 2700 | 3700 | |
| Te Hōhonutanga o te Korokoro | mm | 420 | 420 | |
| Ram Stroke | mm | 265 | 265 | |
| Teitei Kua Kati | mm | 530 | 530 | |
| Te Tere e Whakatata Ana | mm/s | 220 | 220 | |
| Tere Mahi | mm/s | 17 | 13 | |
| Tere Whakahoki | mm/s | 220 | 150 | |
| Mana Mōta Matua | Kw | 15 | 11 | |
| Pūnaha CNC | Pūnaha CNC a Holland Delem DA66T, DA52S rānei, DA53T rānei, T-3500T rānei e whakahaere ana i ngā tuaka Y1, Y2, X, R, Z1, Z2 me te karaunatanga ā-mīhini. | |||
| Te kaha o te tāke hinu | L | 350 | 500 | |
| X Tuaka | Te tika | mm | ±0.1 | ±0.1 |
| Whiu | mm | 500 | 500 | |
| Tere | mm/s | 400 | 400 | |
| Mana | Kw | 0.85 | 0.85 | |
| R Tuaka | Te tika | mm | ±0.1 | ±0.1 |
| Whiu | mm | 200 | 200 | |
| Tere | mm/s | 200 | 200 | |
| Mana | Kw | 0.85 | 0.85 | |
| Z1,Z2 Tuaka | Te tika | mm | ±0.1 | ±0.1 |
| Whiu | mm | 1850 | 2800 | |
| Tere | mm/s | 1200 | 1200 | |
| Mana | Kw | 0.75 | 0.75 | |
| Ahu Whakatakotoranga | Roa | mm | 3450 | 4450 |
| Whānui | mm | 1600 | 1600 | |
| Teitei | mm | 2750 | 2710 | |
150T
| Whakatakotoranga | Wāhanga | PR9 150/3100 | PR9 150/4100 | |
| Te Kaha Piko Mōrahi | KN | 1500 | 1500 | |
| Te Roa Piko Mōrahi | mm | 3100 | 4100 | |
| Tawhiti Pou | mm | 2700 | 3700 | |
| Te Hōhonutanga o te Korokoro | mm | 420 | 420 | |
| Ram Stroke | mm | 265 | 265 | |
| Teitei Kua Kati | mm | 530 | 530 | |
| Te Tere e Whakatata Ana | mm/s | 180 | 180 | |
| Tere Mahi | mm/s | 11 | 11 | |
| Tere Whakahoki | mm/s | 150 | 150 | |
| Mana Mōta Matua | Kw | 15 | 15 | |
| Pūnaha CNC | Pūnaha CNC a Holland Delem DA66T, DA52S rānei, DA53T rānei, T-3500T rānei e whakahaere ana i ngā tuaka X, Y1, Y2, R, Z1, Z2 me te karaunatanga ā-mīhini. | |||
| Te kaha o te tāke hinu | L | 440 | 600 | |
| Tau o te Tāke Hinu | kāore. | 3 | 4 | |
| X Tuaka | Te tika | mm | ±0.10 | ±0.1 |
| Whiu | mm | 500 | 500 | |
| Tere | mm | 500 | 400 | |
| Mana | kw | 0.85 | 0.85 | |
| R Tuaka | Te tika | mm | ±0.10 | ±0.1 |
| Whiu | mm | 200 | 200 | |
| Tere | mm | 200 | 200 | |
| Mana | kw | 0.85 | 0.85 | |
| Z1,Z2 Tuaka | Te tika | mm | ±0.10 | ±0.1 |
| Tere | mm | 1200 | 1200 | |
| Whiu | mm | 1850 | 2800 | |
| Mana | kw | 0.75 | 0.75 | |
| Ahu Whakatakotoranga | Roa | mm | 3470 | 4470 |
| Whānui | mm | 1720 | 1720 | |
| Teitei | mm | 2700 | 2710 | |
PR9 060
| Kāore. | Ingoa | Tauira | Waitohu | |
| 1 | Pūnaha CNC | Pūnaha CNC DA66T/T-3500T/DA52S, DA53T rānei | Holland DELEM | |
| 2 | Mōta Tūmau | ECMA-E21315RS/SGM7G-09AFC61 | DELTA, YASAKAWA RĀNEI | |
| 3 | Atekōkiri Ratonga | ASD-B2-1521-B/SGD7S-7R6A00A002 | DELTA, YASAKAWA RĀNEI | |
| 4 | Pūnaha Waipēhi | Pūnaha hiko-waipēhi | Tiamana Bosch-Rexroth, Tiamana HOERBIGER rānei | |
| Huihuinga whakahaere tukutahitanga | a. takirere pēhanga | |||
| b. takirere hohe | ||||
| c. takirere servo taurite me ētahi atu | ||||
| Huihuinga whakahaere waipēhi | a. takirere kātere | |||
| b. takirere pēhanga taurite | ||||
| c. takirere whiriwhiri | ||||
| d. takirere whakaheke taumaha ōrite | ||||
| hei tauira, te takirere pēhanga me ētahi atu | ||||
| 5 | Aratohu rārangi | 35A---760L RĀNEI 35E-760L | THK RĀNEI PMI | |
| 6 | Pōro tīwiri | 25/20-1000L, R25/20-880/1000 rānei | THK RĀNEI PMI | |
| 7 | Papu hinu | PGH3-2X/016RE071VU2 | Tiamana Rexroth | |
| 8 | Huinga katoa o te mowhiti hiri i roto i te rango hinu | USA PARKER | USA PARKER | |
| 9 | Huinga katoa o te paipa pēhanga teitei | 1.GE16 ZSR 3/4EDCF | Hononga paipa USA PARKER、EO-2, hononga paipa Tiamana VOSS rānei | |
| 2.GE28 LR3/4EDOMDCF | ||||
| 3.W10 ZLCF | ||||
| 4.TH10 ZLR KDSCF | ||||
| 5.WH10 ZSR KDSCF me ētahi atu | ||||
| 10 | Hononga | R38 25/42 | Tiamana KTR | |
| 11 | Kaiwhakapā AC | LC1-D1810B7, LC1-D0910B7N me ētahi atu. | Schneider | |
| 12 | Pātene tata | TP-SM5P2 me ētahi atu | TEND | |
| 13 | Arataki tauranga | UK2.5B, UK10N me ētahi atu | Phoenix | |
| 14 | Pātene | XB2-BVB3LC me ētahi atu | Schneider | |
| 15 | Te peita | Hōrana SIKKENS | ||
| 16 | Karaunatanga | Waitohu ā-motu (paerewa) | SREE/UNIONA | |
| 17 | Karaunatanga | I kawemai (kōwhiringa) | Whare | |
| 18 | Kaitautoko o mua | paerewa | JFY | |
PR9 100
| Kāore. | Ingoa | Tauira | Waitohu | |
| 1 | Pūnaha CNC | Pūnaha CNC DA66T, DA52S rānei, DA53T rānei, T-3500T rānei | Holland DELEM | |
| 2 | Mōta Tūmau | ECMA-E21315RS/SGM7G-09AFC61 | DELTA, YASAKAWA RĀNEI | |
| 3 | Atekōkiri Ratonga | ASD-B2-1521-B/SGD7S-7R6A00A002 | DELTA, YASAKAWA RĀNEI | |
| 4 | Pūnaha Waipēhi | Pūnaha hiko-waipēhi | Tiamana Bosch-Rexroth, Tiamana HOERBIGER rānei | |
| Huihuinga whakahaere tukutahitanga | a. takirere pēhanga | |||
| b. takirere hohe | ||||
| c. takirere servo taurite me ētahi atu | ||||
| Huihuinga whakahaere waipēhi | a. takirere kātere | |||
| b. takirere pēhanga taurite | ||||
| c. takirere whiriwhiri | ||||
| d. takirere whakaheke taumaha ōrite | ||||
| hei tauira, te takirere pēhanga me ētahi atu | ||||
| 5 | Aratohu rārangi | 35A-760L RĀNEI 35E-760L | THK RĀNEI PMI | |
| 6 | Pōro tīwiri | 20/25-880/1000 RĀNEI R25/20-880/1000 | THK RĀNEI PMI | |
| 7 | Papu hinu | PGH4-3X/032RE071VU2 | Tiamana Rexroth | |
| IPVAP5-32 | Tiamana VOITH | |||
| HQI3-32 | Tiamana Eckerle | |||
| 8 | Huinga katoa o te mowhiti hiri i roto i te rango hinu | USA PARKER | USA PARKER | |
| 9 | Huinga katoa o te paipa pēhanga teitei | 1.GE16 ZSR 3/4EDCF | Hononga paipa USA PARKER、EO-2, hononga paipa Tiamana VOSS rānei | |
| 2.GE28 LR3/4EDOMDCF | ||||
| 3.W10 ZLCF | ||||
| 4.TH10 ZLR KDSCF | ||||
| 5.WH10 ZSR KDSCF me ētahi atu | ||||
| 10 | Hononga | R38 25/42 | Tiamana KTR | |
| 11 | Kaiwhakapā AC | LC1-D1810B7, LC1-D0910B7N me ētahi atu. | Schneider | |
| 12 | Pātene tata | TP-SM5P2 me ētahi atu | TEND | |
| 13 | Arataki tauranga | UK2.5B, UK10N me ētahi atu | Phoenix | |
| 14 | Pātene | XB2-BVB3LC me ētahi atu | Schneider | |
| 15 | Te peita | KAILEDI | ||
| 16 | Karaunatanga | Waitohu ā-motu (paerewa) | SREE/UNIONA | |
| 17 | Karaunatanga | I kawemai (kōwhiringa) | Whare | |
| 18 | Kaitautoko o mua | paerewa | JFY | |
PR9 150
| Kāore. | Ingoa | Tauira | Waitohu | |
| 1 | Pūnaha CNC | Pūnaha CNC DA66T, DA52S rānei, DA53T rānei, T-3500T rānei | Holland DELEM | |
| 2 | Mōta Tūmau | ECMA-E21315RS/SGM7G-09AFC61 | DELTA, YASAKAWA RĀNEI | |
| 3 | Atekōkiri Ratonga | ASD-B2-1521-B/SGD7S-7R6A00A002 | DELTA, YASAKAWA RĀNEI | |
| 4 | Pūnaha Waipēhi | Pūnaha hiko-waipēhi | Tiamana Bosch-Rexroth | |
| Huihuinga whakahaere tukutahitanga | a. takirere pēhanga | |||
| b. takirere hohe | ||||
| c. takirere servo taurite me ētahi atu | ||||
| Huihuinga whakahaere waipēhi | a. takirere kātere | |||
| b. takirere pēhanga taurite | ||||
| c. takirere whiriwhiri | ||||
| d. takirere whakaheke taumaha ōrite | ||||
| hei tauira, te takirere pēhanga me ētahi atu | ||||
| 5 | Aratohu rārangi | 35A-760L RĀNEI 35E-760L | THK RĀNEI PMI | |
| 6 | Pōro tīwiri | 20/25-880/1000 RĀNEI R25/20-880/1000 | THK RĀNEI PMI | |
| 7 | Papu hinu | PGH4-3X/032RE071VU2 | Tiamana Rexroth | |
| IPVAP5-32 | Tiamana VOITH | |||
| HQI3-32 | Tiamana Eckerle | |||
| 8 | Huinga katoa o te mowhiti hiri i roto i te rango hinu | USA PARKER | USA PARKER | |
| 9 | Huinga katoa o te paipa pēhanga teitei | 1.GE16 ZSR 3/4EDCF | Hononga paipa USA PARKER、EO-2, hononga paipa Tiamana VOSS rānei | |
| 2.GE28 LR3/4EDOMDCF | ||||
| 3.W10 ZLCF | ||||
| 4.TH10 ZLR KDSCF | ||||
| 5.WH10 ZSR KDSCF me ētahi atu | ||||
| 10 | Hononga | R38 25/42 | Tiamana KTR | |
| 11 | Kaiwhakapā AC | LC1-D1810B7, LC1-D0910B7N me ētahi atu. | Schneider | |
| 12 | Pātene tata | TP-SM5P2 me ētahi atu | TEND | |
| 13 | Arataki tauranga | UK2.5B, UK10N me ētahi atu | Phoenix | |
| 14 | Pātene | XB2-BVB3LC me ētahi atu | Schneider | |
| 15 | Te peita | KAILEDI | ||
| 16 | Karaunatanga | Waitohu ā-motu (paerewa) | SREE/UNIONA | |
| 17 | Karaunatanga | I kawemai (kōwhiringa) | Whare | |
| 18 | Kaitautoko o mua | paerewa | JFY | |
Pēhi Pēhi CNC;pēhi pēhi cnc;mīhini pēhi pēhi cnc;pēhi pēhi waipēhi cnc;pēhi pēhi cnc hei hoko;pēhi cnc;pēhi pepa whakarewa waipēhi;mīhini pēhi pēhi waipēhi cnc;pēhi pepa whakarewa cnc hei hoko;pēhi whakarewa cnc;mīhini pēhi pēhi;mīhini piko pēhi pēhi waipēhi cnc;mīhini pēhi pēhi waipēhi



