Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
| | Tawhā (1500pcs/8h) |
| Taonga | Whakatakotoranga | Wāhanga | RAHIA |
| Whānuitanga o te rīpene | 48mm-72mm | whakatakotoria | 2 |
| Ngā whakaritenga hiri | R:(150-+∞) mm;Wh:(120-480) mm;Th:(120-480) mm |
| Tauira | MH-FJ-1A |
| Ngaohiko Pūnaha Hiko | 1P, AC220V, 50Hz, 600W |
| Tere Hiri Kātene | 19 mita/meneti |
| Ahu Mīhini | L1090mm×W890mm×H (papa tēpu me te 750) mm |
| Ahu Tākai | L1350×W1150×H (teitei o te tēpu + 850) mm (2.63m³) |
| Teitei o te Ripanga Mahi | 510mm - 750mm (ka taea te whakarite) |
| Rīpene Hiri Kātene | Rīpene pepa Kraft, rīpene BOPP |
| Ahu Rīpene | 48mm - 72mm |
| Whakatakotoranga Hiri Kātene | R (150 - +∞) mm; W (120 - 480) mm; T (120 - 480) mm |
| Taumaha Mīhini | 100kg |
| Haruru Mahi | ≤75dB(A) |
| Ngā Āhuatanga Taiao | Haumākū whanaunga ≤90%, pāmahana 0℃ - 40℃ |
| Rauemi Whakahinuhinu | Hinu mō te whakamahinga whānui |
| Te Mahi a te Mīhini | Ina whakarerekētia te whakatakotoranga o te kātene, me whakarerekē ā-ringa te tūnga o te kātene ki te taha maui/matau me te taha runga/ki raro. Ka taea te kawe aunoa me te wā tika, te hiri i te tihi me te raro i te wā kotahi, ā, ka peia e te taha. |
O mua: Mīhini Here Aunoa Tere-Tiketike me te LG PLC mō ngā Mahi Ahumahi Maha Panuku: Pūnaha Whakamātautau Mahi mō te Manatoko Tohu me te Whakamātautau Whai Hua o te Pūnaha Hauhautanga R410A